Costos ISM, 2024 – 2025
Los valores de matrícula y pensión que se detallan en este documento corresponden al año escolar 2024-2025, autorizados por el Ministerio de Educación.
En ISM reconocemos el compromiso de las familias y ofrecemos diversos beneficios que facilitan su inversión en educación de calidad.
DESCUENTOS EN MATRÍCULA
A partir del tercer año de permanencia, los estudiantes pueden acceder a becas o descuentos adicionales, previa evaluación del Comité de Becas.
Nota: Los beneficios no son acumulables; se aplicará siempre el de mayor porcentaje
• Efectivo o cheque: En ventanilla de Colecturía
• Transferencia bancaria: En cualquier sucursal o plataforma virtual de Produbanco, Servipagos, Banco Pichincha o Banco del Pacífico, únicamente con el código del estudiante. (La comisión bancaria debe cancelarse de manera adicional).
• Tarjeta de Crédito: Link de pagos web o en ventanilla de Colecturía
(SE DESCONTARÁ EL VALOR DE ANTICIPO POR RESERVA DE CUPO)
• Tarjeta de Crédito: Botón de pagos web o en ventanilla de Colecturía
• Transferencia bancaria: En cualquier sucursal o plataforma virtual de Produbanco, Servipagos, Banco Pichincha o Banco del Pacífico, únicamente con el código del estudiante. (La comisión bancaria debe cancelarse de manera adicional).
• Cheque: En ventanilla de Colecturía
• Débito Bancario: Este servicio está disponible para cualquier entidad bancaria desde el mes de octubre, previa entrega física del formulario de débito original firmado, copia de cédula y papeleta de votación a color, en ventanilla de Colecturía
• Tarjeta de Crédito: Link de pagos web o en ventanilla de Colecturía. Durante los meses de julio, agosto y septiembre, los representantes pueden cancelar la totalidad del año escolar con cualquier tarjeta de crédito y diferir a 10 meses sin intereses.
• Transferencia bancaria: En cualquier sucursal o plataforma virtual de Produbanco, Servipagos, Banco Pichincha o Banco del Pacífico, únicamente con el código del estudiante. (La comisión Bancaria debe cancelarse de manera adicional)
PRECIOS PARA ESTUDIANTES NUEVOS 2025 – 2026
| NIVEL | ESTUDIANTES NUEVOS | |
|---|---|---|
| Hasta 36 meses, Nursery 1 | $234,99 | |
| Nursery 2 | $234,49 | |
| Prebásica | $234,49 | |
| Preparatoria (1ro de Básica) | $296,37 | |
| Escuela Básica (2do a 10mo) | $296,37 | |
| Bachillerato (1ro a 3ro) | $336,12 | |
| VALOR PENSIÓN (MENSUAL) | ||
|---|---|---|
| NIVEL | AUTORIZADO MINEDUC | PRONTO PAGO (DEL 1 AL 10 C/MES) |
| Hasta 36 meses, Nursery 1 | $450,53 | $275,00 |
| Nursery 2 | $450,53 | $275,00 |
| Prebásica | $375,19 | $305.00 |
| Escuela Básica (1ro a 10mo) | $474,19 | $390.00 |
| Bachillerato (1ro a 3ro) | $537,8 | $441.00 |
| SEGURO ESTUDIANTIL (Un pago anual) | |
|---|---|
| Accidentes y Desgravamen (Raúl Coka Barriga) | $65,00 |
| COMPLEMENTARIOS(Pagos mensuales) | |
|---|---|
| Deberes Dirigidos | $ 50,00 + IVA |
| Refrigerio | * |
| Almuerzo | * |
* Este servicio se paga directamente al bar por medio de PayMon.
| TRANSPORTE ESCOLAR (Pagos mensuales) | |||
|---|---|---|---|
| TIPO | RECORRIDO COMPLETO | MEDIO RECORRIDO | EXTRACURRICULAR (POR DÍA) |
| Corto | $ 67,00 | $ 52,00 | $ 2,75 |
| Mediano | $ 77,00 | $ 57,00 | $ 3,25 |
| Largo | $ 88,00 | $ 67,00 | $ 4,25 |
| Distante | $ 95,00 | $ 75,00 | $ 5,00 |
| Muy Distante | $ 100,00 | $ 80,00 | N/A |
| Extra Distante | $ 125,00 | $ 90,00 | N/A |
* Los costos de matrícula y pensión autorizados por el Ministerio de Educación para estudiantes
antiguos, difieren de los valores presentados en este documento.
PRECIOS PARA ESTUDIANTES NUEVOS 2025 – 2026
| NIVEL | ESTUDIANTES NUEVOS | |
|---|---|---|
| Pasitos | N/A | |
| Nursery 1 | $222,84 | |
| Nursery 2 y Prebásica | $222,84 | |
| Escuela Básica (1ro a 10mo) | $310,22 | |
| Bachillerato (1ro a 3ro) | $408,29 | |
| VALOR PENSIÓN (MENSUAL) | ||
|---|---|---|
| NIVEL | AUTORIZADO MINEDUC | PRONTO PAGO (DEL 1 AL 10 C/MES) |
| Pasitos | N/A | N/A |
| Nursery 1 | $488,85 | $275.00 |
| Nursery 2 | $356,53 | $275.00 |
| Prebásica | $356,53 | $295,00 |
| Escuela Básica (1ro a 10mo) | $496,35 | $367.00 |
| Bachillerato (1ro a 3ro) | $653,26 | $411.00 |
| SEGURO ESTUDIANTIL (Un pago anual) | |
|---|---|
| Accidentes y Desgravamen (Raúl Coka Barriga) | $65,00 |
| COMPLEMENTARIOS(Pagos mensuales) | |
|---|---|
| Deberes Dirigidos (Mensual) | $ 50,00 + IVA |
| Refrigerio (Mensual) | * |
| Almuerzo (Mensual) | * |
| TRANSPORTE ESCOLAR (Pagos mensuales) | |||
|---|---|---|---|
| TIPO | RECORRIDO COMPLETO | MEDIO RECORRIDO | EXTRACURRICULAR (POR DÍA) |
| Corto | $ 67,00 | $ 52,00 | $ 2,75 |
| Mediano | $ 77,00 | $ 57,00 | $ 3,25 |
| Largo | $ 88,00 | $ 67,00 | $ 4,25 |
| Distante | $ 95,00 | $ 75,00 | $5,00 |
| Muy Distante | $ 100,00 | $ 80,00 | N/A |
| Extra Distante | $ 125,00 | $ 90,00 | N/A |
* Los costos de matrícula y pensión autorizados por el Ministerio de Educación para estudiantes
antiguos, difieren de los valores presentados en este documento.
PRECIOS PARA ESTUDIANTES NUEVOS 2025 – 2026
| NIVEL | ESTUDIANTES NUEVOS | |
|---|---|---|
| Pasitos | N/A | |
| Nursery 1 | $223,00 | |
| Nursery 2 y Prebásica | $223,00 | |
| Preparatoria (1ro de Básica) | $311,00 | |
| Escuela Básica (2do a 10mo) | $408,00 | |
| . | ||
| VALOR PENSIÓN (MENSUAL) | ||
|---|---|---|
| NIVEL | PRONTO PAGO (DEL 1 AL 10 C/MES) | PRONTO PAGO GENERAL (DESPUÉS DEL 11 C/MES) |
| Pasitos | N/A | N/A |
| Nursery 1 | $343,00 | $507,00 |
| Nursery 2 | $343,00 | $418,00 |
| Prebásica | $343,00 | $418,00 |
| Escuela Básica (1ro a 10mo) | $423,00 | $515,00 |
| Escuela Básica (2do a 10mo) | $474,00 | $653,00 |
*NOTA: Valor Autorizado por el MINEDUC
CAMPUS WEST: $850
| SEGURO ESTUDIANTIL (Un pago anual) | |
|---|---|
| Accidentes y Desgravamen (Raúl Coka Barriga) | $65,00 |
| COMPLEMENTARIOS(Pagos mensuales) | |
|---|---|
| Deberes Dirigidos | $ 50,00 + IVA |
| Refrigerio | * |
| Almuerzo | * |
| TRANSPORTE ESCOLAR (Pagos mensuales) | |||
|---|---|---|---|
| TIPO | RECORRIDO COMPLETO | MEDIO RECORRIDO | EXTRACURRICULAR (POR DÍA) |
| Corto | $ 67,00 | $ 52,00 | $ 2,75 |
| Mediano | $ 77,00 | $ 57,00 | $ 3,25 |
| Largo | $ 88,00 | $ 67,00 | $ 4,25 |
| Distante | $ 95,00 | $ 75,00 | $ 4,50 |
| Muy Distante | $ 100,00 | $ 80,00 | N/A |
| Extra Distante | $ 125,00 | $ 90,00 | N/A |
* Los costos de matrícula y pensión autorizados por el Ministerio de Educación para estudiantes
antiguos, difieren de los valores presentados en este documento.
Costos ISM, 2024 – 2025
Diego Vásquez de Cepeda N77-157 y Albert Einstein (Carcelén)
Diego Vásquez de Cepeda N77-157 y Albert Einstein (Carcelén)
Política de Protección de Datos / ISM© 2025/ All Rights Reserved